Tiefeinstieg
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
E-BIKE Comfort
«Nomen est omen» oder der Name ist Programm. Dank dem tiefen Einstieg bereitet das Ab- und wieder Aufsteigen doppelt Freude. Das Veo Comfort ist der gemütliche Freizeitbegleiter. NEU auch in der 32 km/h Version! | ||
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen | |
Gabel | Suntour NEX-E25/ Stahlfeder-Federgabel, schwarz | |
Rahmengrösse | S/M 44 (bis ca. 175 cm Körpergrösse) L 50 ( bis ca. 185 cm Körpergrösse) |
|
Laufradgrösse | 28" | |
Schaltung | SRAM X9, 9-Gang | |
Bremsen | Shimano Deore BL-T445, hydraulische Scheibenbremsen | |
Motor | Shimano STEPS, EP8 250 W / 85 Nm | |
Tretunterstützung | 25 km/h / 32 km/h | |
Akku | Rahmenakku schwarz 36 V / 14 Ah / 504 Wh | |
LadeGerät | Shimano STEPS EC-E6000 | |
Beleuchtung | Lumotec IQ-XS 70 Lux | |
Schutzbleche | SKS (schwarz) | |
Gepäckträger | Racktime Stand-it Shine mit integriertem Rücklicht für Snap-it System | |
Sattel | Selle Royal (Ariel) | |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT | |
LENKER | Satori HB Vienna, 630 mm | |
GRIFFE | Grip Wave, Ergogriffe | |
Gewicht | 23 kg | |
Rahmenfarbe | siehe hier | |
Preis |
||
25 km/h / 32 km/h | ab CHF 4390 / ab CHF 4550 | |
+ OPTIONEN(1 Die Komponenten-Optionen werden anstelle der Standard-komponenten verbaut/geliefert) |
||
Display1 | Shimano STEPS SC-E8000 CHF 110 | |
Griffe1 | Ergogriffe Leder CHF 20 | |
Rückspiegel | Mirrycle CHF 29.50 | |
Kettenschutz | Schwarz CHF 50 | |
Rahmenschloss | Axa CHF 60 | |
Akku | 630 Wh CHF 150 |